Module
Lizenz | Zeiterfassung | Urlaubsverwaltung | Projekte | Schichtplan | Einsatzplan |
---|---|---|---|---|---|
1.-10 .Benutzer | 1,80 / Benutzer | 0,90 / Benutzer | 1,80 / Benutzer | 0,90 / Benutzer | 1,80 / Benutzer |
11. - 50. Benutzer | 1,40 / Benutzer | 0,70 / Benutzer | 1,40 / Benutzer | 0,70 / Benutzer | 1,40 / Benutzer |
ab 51. Benutzer | 1,00 / Benutzer | 0,50 / Benutzer | 1,00 / Benutzer | 0,50 / Benutzer | 1,00 / Benutzer |
SaaS.de hat die passende Lösung für Ihr Unternehmen!
Ob ein Unternehmen mit 5, 25, 100 oder mehr Mitarbeiter - Wir passen unsere Software an Ihre Firmengröße an.
Unten finden Sie die Preisstaffelung für ein Unternehmen mit 55 benötigten Lizenzen je Monat.
Die Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer pro Monat.
Beispiel Rechnung für eine Firma mit 55 Mitarbeitern:
1 bis 10 Benutzer | 10 * 1,80 | 18,00 |
11 bis 50 Benutzer | 40 * 1,40 | 56,00 |
ab 51 Benutzer | 5 * 1,00 | 5,00 |
Summe | 79,00 /Monat |
Die Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer pro Monat.
Beispiel Rechnung für eine Firma mit 55 Mitarbeitern:
1 bis 10 Benutzer | 10 * 0,90 | 9,00 |
11 bis 50 Benutzer | 40 * 0,70 | 28,00 |
ab 51 Benutzer | 5 * 0,50 | 2,50 |
Summe | 39,00 /Monat |
Die Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer pro Monat.
Beispiel Rechnung für eine Firma mit 55 Mitarbeitern:
1 bis 10 Benutzer | 10 * 1,80 | 18,00 |
11 bis 50 Benutzer | 40 * 1,40 | 56,00 |
ab 51 Benutzer | 5 * 1,00 | 5,00 |
Summe | 79,00 /Monat |
Die Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer pro Monat.
Beispiel Rechnung für eine Firma mit 55 Mitarbeitern:
1 bis 10 Benutzer | 10 * 1,80 | 18,00 |
11 bis 50 Benutzer | 40 * 1,40 | 56,00 |
ab 51 Benutzer | 5 * 1,00 | 5,00 |
Summe | 79,00 /Monat |
Die Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer pro Monat.
Beispiel Rechnung für eine Firma mit 55 Mitarbeitern:
1 bis 10 Benutzer | 10 * 0,90 | 9,00 |
11 bis 50 Benutzer | 40 * 0,70 | 28,00 |
ab 51 Benutzer | 5 * 0,50 | 2,50 |
Summe | 39,00 /Monat |